浴衣を着て、または夏らしいワンピースを着て過ごす夏の夕べ。お囃子や笛の音色に心もおどり、露店で綿あめやチョコバナナを買ったり、屋台フードを楽しんだり、大空に咲く大輪の花々を見上げたり・・・
お祭りに花火大会、日本の夏ならではの楽しみですよね!
家族で過ごす時間は、きっととびきりの思い出としてお子さまの心にも
残ることでしょう。
全国の有名な花火大会やイベント、ぷらりと行きたい首都圏のお祭り情報を集めました。
またとない「2017年の夏」は、お祭りや花火大会、夏イベントに出かけて思い出をたくさん作りましょう♪
花火が見たい! 花火大会・イベント情報
6月から9月までに開催される日本全国の花火大会、または花火も見られるお祭りイベントを大特集!
お近くの、またはちょっと足を伸ばして、花火大会会場へ足を運んでみては?
夏の旅の計画はこれから!という人は、花火大会を考慮した日程を組んでみてもいいかもしれませんね!
※逆に花火大会当日はそのエリアは道路交通規制や混雑が予想されますので、その辺も踏まえたうえで快適な旅の計画をしてください!
開催日 | 開催エリア | 花火大会名 | 花火打ち上げ本数 |
4月28日(土)~10月31日(水)毎夜 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 洞爺湖(とうやこ)ロングラン花火大会 | 毎日20分間約450発 |
6月2日(土) | 神奈川県横浜市 | 横浜開港祭 | 約6000発 |
6/3・6/17、7/27・7/31、8/5・8/8・8/19・8/24・8/30、9/17(月・祝) | 静岡県熱海市 | 熱海海上花火大会 | 約5000発 |
7月7日(土) | 北海道札幌市 | 真駒内花火大会 | 約22000発 |
7月14日(土) | 三重県伊勢市 | 伊勢神宮奉納全国花火大会 | 約10000発 |
7月14日(土) | 沖縄県国頭郡本部町 | 第40回海洋博公園花火大会 | 約10000発 |
7月14日(土)・15日(日) | 神奈川県横浜市 | 横浜スパークリングトワイライト2018 | 約3000発 |
7月15日(日) | 宮城県塩釜市 | 第71回塩竈みなと祭 前夜祭花火大会 | 約8000発 |
7月21日(土) | 秋田県能代市 | 第16回港まつり能代の花火 | 約15000発 |
7月21日(土) | 愛知県豊橋市 | 豊橋祇園祭花火大会 | 約12000発 |
7月21日(土) | 東京都足立区 | 第40回足立の花火 | 約12000発 |
7月28日(土) | 東京都墨田区 | 第41回隅田川花火大会 | 約20000発 |
7月28日(土) | 千葉県浦安市 | 第40回浦安市花火大会 | 約6600発 |
7月29日(日) | 愛知県豊田市 | 第50回豊田おいでんまつり花火大会 | 約13000発 |
8月1日(水) | 山口県萩市 | 萩・日本海大花火大会 | 約7000発 |
8月2日(木)・3日(金) | 新潟県長岡市 | 長岡まつり大花火大会 | |
8月4日(土) | 山形県酒田市 | 酒田花火ショー | 約12000発 |
8月4日(土) | 東京都江戸川区 | 第43回江戸川区花火大会 | 約14000発 |
8月4日(土) | 岐阜県岐阜市 | 長良川全国花火大会 | 約30000発 |
8月7日(火) | 山梨県西八代郡市川三郷町 | 第30回神明の花火大会 | 約20000発 |
8月7日(火) | 滋賀県大津市 | 2018びわ湖大花火大会 | 約10000発 |
8月11日(土) | 静岡県袋井市 | ふくろい遠州の花火 | 約25000発 |
8月11日(土) | 栃木県宇都宮市 | うつのみや花火大会 | 約30000発 |
8月13日(月) | 山口県下関市/福岡県北九州市 | 第31回関門海峡花火大会 | 約15000発 |
8月13日(月) | 北海道帯広市 | 勝毎花火2018 | 約20000発 |
8月15日(水) | 長野県諏訪市 | 諏訪湖祭湖上花火大会 | 約40000発 |
8月16日(木) | 福井県敦賀市 | 第69回とうろう流しと大花火大会 | 約13000発 |
8月17日(金) | 三重県熊野市 | 熊野大花火大会 | 約10000発 |
8月18日(土) | 鹿児島県鹿児島市 | 第18回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 | 約15000発 |
8月18日(土) | 山形県鶴岡市 | 第28回赤川花火大会 | 約12000発 |
8月25日(土) | 秋田県大仙市 | 大曲の花火 | 約18000発 |
8月25日(土) | 広島県甘日市市 | 宮島水中花火大会 | 約5000発 |
8月19日(日) | 三重県四日市市 | 第31回四日市花火大会 | 約4000発 |
9月1日(土) | 長野県諏訪市 | 諏訪湖全国新作花火競技大会 | 約18000発 |
9月8日(土) | 愛知県豊橋市 | 三河手筒花火第23回炎の祭典 | 約870発 |
9月9日(日)・10日(月) | 新潟県小千谷市 | 片貝まつり | 2日間で約15000発 |
やっぱり「お祭り気分」を味わいたい! お祭り情報
花火はなくとも、日本古来の伝統行事だったり、地域に根付いたイベントだったり、笛の音色響くお祭りならではの賑わいやちょっと浮き立つ気持ち、そこに注がれる地域の方たちのエネルギー・・・
一度は本場の空気に触れてみたい全国の代表的なお祭りをはじめ、気軽に行ける首都圏のお祭りや盆踊り大会をご紹介!
お近くの、またはちょっと今年は遠出をしてでも味わいたいお祭りを見つけよう!
一度は本場を訪れたい! 全国各地大きなお祭り
開催日 | 開催エリア | お祭り名 |
7月1日(土)~31日(月) | 京都府京都市 | 京都祇園祭 《ユネスコ無形文化遺産》 |
7月6日(金)~8日(日) | 神奈川県平塚市 | 湘南ひらつか七夕まつり |
7月13日(金)~7月15日(日) | 千葉県香取市 | 佐原(さわら)の大祭 《ユネスコ無形文化遺産》 |
7月27日(金)~29日(日) | 福岡県北九州市 | 戸畑祇園大山笠《ユネスコ無形文化遺産》 |
7月31日(火)~8月4日(土) | 青森県八戸市 | 八戸三社大祭《ユネスコ無形文化遺産》 |
8月1日(水)~4日(土) | 岩手県盛岡市 | 盛岡さんさ踊り |
8月2日(木)~7(火) | 青森県青森市 | 青森ねぶた祭 |
8月3日(金)~6日(月) | 秋田県秋田市 | 秋田竿燈(かんとう)まつり《国重要無形民俗文化財》 |
8月5日(日)~7日(火) | 山形県山形市 | 山形花笠まつり |
8月6日(月)~8日(水) | 宮城県仙台市 | 仙台七夕まつり |
8月9日(木)~12日(日) | 高知県高知市 | よさこい祭り |
8月12日(日)~15日(水) | 徳島県徳島市 | 阿波おどり |
8月19日(日)・20日(月) | 秋田県鹿角市 | 花輪ばやし《ユネスコ無形文化遺産》 |
8月24日(金)~26日(日) | 山形県新庄市 | 新庄祭り《ユネスコ無形文化遺産》 |
8月31日(金)~9月2日(日) | 沖縄県沖縄市 | 沖縄全島エイサーまつり |
9月15日(土)・16日(日) | 大阪府岸和田市 | 岸和田だんじり祭 |
ぷらりと立ち寄りたい! 首都圏のお祭り・イベント
開催日 | 開催エリア | お祭り・イベント名 |
6/21日(木)~24日(日) | 東京都台東区・上野恩賜公園噴水広場 | 台湾フェスティバル(R) TOKYO2017 |
7月8日(日) | 埼玉県鴻巣市 | 鴻巣夏まつり |
7月20日(金) | 東京都府中市 | すもも祭 |
7月25日(水)~28日(土) | 東京都新宿区 | 神楽坂まつり |
7月28日(土) | 東京都新宿区・新宿駅東口西口一帯 | 新宿エイサーまつり |
8月4日(土)・5日(日) | 埼玉県川口市 | たたら祭り |
8月11日(土)・12日(日) | 群馬県伊勢崎市 | いせさきまつり |
8月11日(土)~15日(水) | 東京都江東区・門前仲町 | 深川八幡祭り |
8月14日(火)・15日(水) | 群馬県太田市尾島町 | 尾島ねぷたまつり |
8月17日(金)~19日(日) | 東京都立川市・東立川商店街通り | 羽衣ねぶた祭 |
8月24日(金)・25日(土) | 東京都千代田区・日比谷公園 | 丸の内音頭大盆踊り大会 |
8月25日(土) | 東京都台東区・浅草 | 浅草サンバカーニバルパレードコンテスト |
8月25日(土)・26日(日) | 東京都杉並区・高円寺駅周辺 | 東京高円寺阿波おどり |
8月25(土)・26日(日) | 東京都渋谷区・表参道 | 原宿表参道元氣祭 スーパーよさこい2018 |
8月25日(土)・26日(日) | 東京都港区 | 麻布十番納涼まつり |
このほか、自治体のお祭りなど地元の情報は広報や地域新聞などでチェック!
また、テーマパークでも夏イベントをやっているところがありますよね!
東京ディズニーリゾートでは七夕イベント『ディズニー七夕デイズ』を2018年は6月7日(木)~7月7日(土)まで開催! その後、7月10日(火)~9月2日(日)までは毎年恒例『ディズニー夏祭り』がやってきます! テーマパークの夏イベントで夏の思い出を作るのも素敵です。